Boreliozo upravičeno imenujemo velika posnemovalka ali tudi kameleon bolezni, saj je potrjenih več kot 150 različnih simptomov te bolezni.
Najpogostejši simptomi borelioze – raziskava bolnikov iz nemško govorečih dežel borreliose-nachrichten.de
Hierarhija simptomov borelioze
Pogostost pri pacientih |
Simptomi borelioze |
97,70% | izčrpanost, izguba zmogljivosti, pomanjkanje vzdržljivosti/kondicije |
96,32% | simptomi v intervalih (izbruhih) v različno dolgem trajanju |
92,80% | motnje spanja -preveč ali premalo, težave pri uspavanju in zbujanje ponoči |
92,80% | motnja koncentracije, razmišljanja, zaznave ali orientacije |
92,93% | bolečine v hrbtu in ramenih |
92,11% | glavobol in bolečine v vratu s togostjo |
91,81% | občutek natega mišic brez predhodne obremenitve |
90,74% | pekoč občutek, zbadanje, mravljinčenje na različnih delih telesa |
90,05% | občutek zmrzovanja ali potenje, ne glede na razmere, spremenjen občutek za zaznavanja temperature |
88,67% | motnje pri iskanju besed / izražanju |
87,90% | bolečine v sklepih / otekanje nog/stopal |
87,75% | bolečine v sklepih / otekanje rok/prstov |
85,91% | kardiovaskularni simptomi, npr. zvišan krvni tlak, nepravilen srčni utrip, palpitacije |
83,84% | simptomi prebavil – želodca in črevesja |
83,15% | znojenje ponoči |
83,46% | omotica |
83,00% | negotovost pri hoji in (o)prijemanju |
82,85% | motnje vida, vidne tančice / proge, vnetne očesne spremembe |
81,85% | zasoplost in kratka sapa ob le rahlem naporom |
81,24% | “megla v glavi”/demenci podobni simptomi |
80,86% | motnje finih motoričnih sposobnosti/motnje v koordinacije gibov |
80,17% | otrplost / pojav paralize |
79.25% | kožni simptomi – srbenje, spremembe itd. |
76,65% | težave z mehurjem in spolna disfunkcija |
75,73% | potreba po uriniranju ponoči |
75,50% | slušne motnje, žvižganje, piskanje ali šumenje, tinitus |
74,04% | psihiatrični simptomi |
73.43% | nenadne spremembe teže – povečanje/zmanjšanje, brez spremembe prehrane |
68,22% | okužbe dihalnih poti |
57,20% | izpadanje las |
Pogostost simptomov: https://www.borreliose-nachrichten.de/haeufigkeit-borreliose-symptome/
Rezultati raziskave: https://www.borreliose-nachrichten.de/14-veroeffentlichung-zur-datenerhebung
Napačno postavljene diagnose https://www.borreliose-nachrichten.de/borreliose-fehldiagnose/